تقويم أم القرى 1446 في جداول مميزة
تقويم أم القرى 1446 هو التقويم الهجري أو الإسلامي ويُطلق عليه اسم التقويم القمري؛ وذلك لأنه يعتمد على دورة القمر في تحديد الشهور، وهو التقويم المستخدم من قِبَل المسلمين في تحديد مناسباتهم الدينية مثل عيد الفطر المبارك، عيد الأضحي المبارك، المولد النبوي الشريف، وغيرها من المناسبات الدينية، أما التقويم الميلادي فهو التقويم المستخدم مدنيًّا في أغلب دول العالم، وسوف نتعرف من خلال مقالنا اليوم على تقويم أم القرى 1446 عبر موقع زيادة
تقويم أم القرى 1446
في البداية يجب أن نعرف أن عدد أيام السنة الهجرية هو (354.25 يوم)، بينما عدد أيام السنة الميلادية أو السنة القبطية هو (365.25 يوم)، وسوف نتعرف فيما يلي على التقويم الهجري لأم القرى لعام 1446 هجريًا، والموافق له ميلاديًا في عامي 2025، 2025:
1- شهر محرم 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 محرم 2020/8/20 | 2 محرم 2020/8/21 | |||||
| 3 محرم 2020/8/22 | 4 محرم 2020/8/23 | 5 محرم 2020/8/24 | 6 محرم 2020/8/25 | 7 محرم 2020/8/26 | 8 محرم 2020/8/27 | 9 محرم 2020/8/28 |
| 10 محرم 2020/8/29 | 11 محرم 2020/8/30 | 12 محرم 2020/8/31 | 13 محرم 2020/9/1 | 14 محرم 2020/9/2 | 15 محرم 2020/9/3 | 16 محرم 2020/9/4 |
| 17 محرم 2020/9/5 | 18 محرم 2020/9/6 | 19 محرم 2020/9/7 | 20 محرم 2020/9/8 | 21 محرم 2020/9/9 | 22 محرم 2020/9/10 | 23 محرم 2020/9/11 |
| 24 محرم 2020/9/12 | 25 محرم 2020/9/13 | 26 محرم 2020/9/14 | 27 محرم 2020/9/15 | 28 محرم 2020/9/16 | 29 محرم 2020/9/17 |
2- شهر صفر 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 صفر 2020/9/18 | ||||||
| 2 صفر 2020/9/19 | 3 صفر 2020/9/20 | 4 صفر 2020/9/21 | 5 صفر 2020/9/22 | 6 صفر 2020/9/23 | 7 صفر 2020/9/24 | 8 صفر 2020/9/25 |
| 9 صفر 2020/9/26 | 10 صفر 2020/9/27 | 11 صفر 2020/9/28 | 12 صفر 2020/9/29 | 13 صفر 2020/9/30 | 14 صفر 2020/10/1 | 15 صفر 2020/10/2 |
| 16 صفر 2020/10/3 | 17 صفر 2020/10/4 | 18 صفر 2020/10/5 | 19 صفر 2020/10/6 | 20 صفر 2020/10/7 | 21 صفر 2020/10/8 | 22 صفر 2020/10/9 |
| 23 صفر 2020/10/10 | 24 صفر 2020/10/11 | 25 صفر 2020/10/12 | 26 صفر 2020/10/13 | 27 صفر 2020/10/14 | 28 صفر 2020/10/15 | 29 صفر 2020/10/16 |
| 30 صفر 2020/10/17 |
3- شهر ربيع الأول 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 ربيع الأول 2020/10/18 | 2 ربيع الأول 2020/10/19 | 3 ربيع الأول 2020/10/20 | 4 ربيع الأول 2020/10/21 | 5 ربيع الأول 2020/10/22 | 6 ربيع الأول 2020/10/23 | |
| 7 ربيع الأول 2020/10/24 | 8 ربيع الأول 2020/10/25 | 9 ربيع الأول 2020/10/26 | 10 ربيع الأول 2020/10/27 | 11 ربيع الأول 2020/10/28 | 12 ربيع الأول 2020/10/29 | 13 ربيع الأول 2020/10/30 |
| 14 ربيع الأول 2020/10/31 | 15 ربيع الأول 2020/11/1 | 16 ربيع الأول 2020/11/2 | 17 ربيع الأول 2020/11/3 | 18 ربيع الأول 2020/11/4 | 19 ربيع الأول 2020/11/5 | 20 ربيع الأول 2020/11/6 |
| 21 ربيع الأول 2020/11/7 | 22 ربيع الأول 2020/11/8 | 23 ربيع الأول 2020/11/9 | 24 ربيع الأول 2020/11/10 | 25 ربيع الأول 2020/11/11 | 26 ربيع الأول 2020/11/12 | 27 ربيع الأول 2020/11/13 |
| 28 ربيع الأول 2020/11/14 | 29 ربيع الأول 2020/11/15 |
نوصي أيضًا لمزيد من المعلومات بقراءة: التقويم الهجري 1446 والتقويم الميلادي 2025
4- شهر ربيع الثاني 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 ربيع الثاني 2020/11/16 | 2 ربيع الثاني 2020/11/17 | 3 ربيع الثاني 2020/11/18 | 4 ربيع الثاني 2020/11/19 | 5 ربيع الثاني 2020/11/20 | ||
| 6 ربيع الثاني 2020/11/21 | 7 ربيع الثاني 2020/11/22 | 8 ربيع الثاني 2020/11/23 | 9 ربيع الثاني 2020/11/24 | 10 ربيع الثاني 2020/11/25 | 11 ربيع الثاني 2020/11/26 | 12 ربيع الثاني 2020/11/27 |
| 13 ربيع الثاني 2020/11/28 | 14 ربيع الثاني 2020/11/29 | 15 ربيع الثاني 2020/11/30 | 16 ربيع الثاني 2020/12/1 | 17 ربيع الثاني 2020/12/2 | 18 ربيع الثاني 2020/12/3 | 19 ربيع الثاني 2020/12/4 |
| 20 ربيع الثاني 2020/12/5 | 21 ربيع الثاني 2020/12/6 | 22 ربيع الثاني 2020/12/7 | 23 ربيع الثاني 2020/12/8 | 24 ربيع الثاني 2020/12/9 | 25 ربيع الثاني 2020/12/10 | 26 ربيع الثاني 2020/12/11 |
| 27 ربيع الثاني 2020/12/12 | 28 ربيع الثاني 2020/12/13 | 29 ربيع الثاني 2020/12/14 | 30 ربيع الثاني 2020/12/15 |
5- شهر جمادى الأولى 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 جمادى الأولى 2020/12/16 | 2 جمادى الأولى 2020/12/17 | 3 جمادى الأولى 2020/12/18 | ||||
| 4 جمادى الأولى 2020/12/19 | 5 جمادى الأولى 2020/12/20 | 6 جمادى الأولى 2020/12/21 | 7 جمادى الأولى 2020/12/22 | 8 جمادى الأولى 2020/12/23 | 9 جمادى الأولى 2020/12/24 | 10 جمادى الأولى 2020/12/25 |
| 11 جمادى الأولى 2020/12/26 | 12 جمادى الأولى 2020/12/27 | 13 جمادى الأولى 2020/12/28 | 14 جمادى الأولى 2020/12/29 | 15 جمادى الأولى 2020/12/30 | 16 جمادى الأولى 2020/12/31 | 17 جمادى الأولى 2022/1/1 |
| 18 جمادى الأولى 2022/1/2 | 19 جمادى الأولى 2022/1/3 | 20 جمادى الأولى 2022/1/4 | 21 جمادى الأولى 2022/1/5 | 22 جمادى الأولى 2022/1/6 | 23 جمادى الأولى 2022/1/7 | 24 جمادى الأولى 2022/1/8 |
| 25 جمادى الأولى 2022/1/9 | 26 جمادى الأولى 2022/1/10 | 27 جمادى الأولى 2022/1/11 | 28 جمادى الأولى 2022/1/12 | 29 جمادى الأولى 2022/1/13 |
6- شهر جمادى الآخرة 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 جمادى الآخرة 2022/1/14 | 2 جمادى الآخرة 2022/1/15 | |||||
| 3 جمادى الآخرة 2022/1/16 | 4 جمادى الآخرة 2022/1/17 | 5 جمادى الآخرة 2022/1/18 | 6 جمادى الآخرة 2022/1/19 | 7 جمادى الآخرة 2022/1/20 | 8 جمادى الآخرة 2022/1/21 | 9 جمادى الآخرة 2022/1/22 |
| 10 جمادى الآخرة 2022/1/23 | 11 جمادى الآخرة 2022/1/24 | 12 جمادى الآخرة 2022/1/25 | 13 جمادى الآخرة 2022/1/26 | 14 جمادى الآخرة 2022/1/27 | 15 جمادى الآخرة 2022/1/28 | 16 جمادى الآخرة 2022/1/29 |
| 17 جمادى الآخرة 2022/1/30 | 18 جمادى الآخرة 2022/1/31 | 19 جمادى الآخرة 2022/2/1 | 20 جمادى الآخرة 2022/2/2 | 21 جمادى الآخرة 2022/2/3 | 22 جمادى الآخرة 2022/2/4 | 23 جمادى الآخرة 2022/2/5 |
| 24 جمادى الآخرة 2022/2/6 | 25 جمادى الآخرة 2022/2/7 | 26 جمادى الآخرة 2022/2/8 | 27 جمادى الآخرة 2022/2/9 | 28 جمادى الآخرة 2022/2/10 | 29 جمادى الأخرة 2022/2/11 | 30 جمادى الآخرة 2022/2/12 |
نوصي أيضًا لمزيد من المعلومات بقراءة: التقويم الدراسي وزارة التعليم التابعة للملكة العربية السعودية 1446
7- شهر رجب 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 رجب 2022/2/13 | 2 رجب 2022/2/14 | 3 رجب 2022/2/15 | 4 رجب 2022/2/16 | 5 رجب 2022/2/17 | 6 رجب 2022/2/18 | 7 رجب 2022/2/19 |
| 8 رجب 2022/2/20 | 9 رجب 2022/2/21 | 10 رجب 2022/2/22 | 11 رجب 2022/2/23 | 12 رجب 2022/2/24 | 13 رجب 2022/2/25 | 14 رجب 2022/2/26 |
| 15 رجب 2022/2/27 | 16 رجب 2022/2/28 | 17 رجب 2022/3/1 | 18 رجب 2022/3/2 | 19 رجب 2022/3/3 | 20 رجب 2022/3/4 | 21 رجب 2022/3/5 |
| 22 رجب 2022/3/6 | 23 رجب 2022/3/7 | 24 رجب 2022/3/8 | 25 رجب 2022/3/9 | 26 رجب 2022/3/10 | 27 رجب 2022/3/11 | 28 رجب 2022/3/12 |
| 29 رجب 2022/3/13 |
8- شهر شعبان 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 شعبان 2022/3/14 | 2 شعبان 2022/3/15 | 3 شعبان 2022/3/16 | 4 شعبان 2022/3/17 | 5 شعبان 2022/3/18 | 6 شعبان 2022/3/19 | |
| 7 شعبان 2022/3/20 | 8 شعبان 2022/3/21 | 9 شعبان 2022/3/22 | 10 شعبان 2022/3/23 | 11 شعبان 2022/3/24 | 12 شعبان 2022/3/25 | 13 شعبان 2022/3/26 |
| 14 شعبان 2022/3/27 | 15 شعبان 2022/3/28 | 16 شعبان 2022/3/29 | 17 شعبان 2022/3/30 | 18 شعبان 2022/3/31 | 19 شعبان 2022/4/1 | 20 شعبان 2022/4/2 |
| 21 شعبان 2022/4/3 | 22 شعبان 2022/4/4 | 23 شعبان 2022/4/5 | 24 شعبان 2022/4/6 | 25 شعبان 2022/4/7 | 26 شعبان 2022/4/8 | 27 شعبان 2022/4/9 |
| 28 شعبان 2022/4/10 | 29 شعبان 2022/4/11 | 30 شعبان 2022/4/12 |
9- شهر رمضان 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 رمضان 2022/4/13 | 2 رمضان 2022/4/14 | 3 رمضان 2022/4/15 | 4 رمضان 2022/4/16 | |||
| 5 رمضان 2022/4/17 | 6 رمضان 2022/4/18 | 7 رمضان 2022/4/19 | 8 رمضان 2022/4/20 | 9 رمضان 2022/4/21 | 10 رمضان 2022/4/22 | 11 رمضان 2022/4/23 |
| 12 رمضان 2022/4/24 | 13 رمضان 2022/4/25 | 14 رمضان 2022/4/26 | 15 رمضان 2022/4/27 | 16 رمضان 2022/4/28 | 17 رمضان 2022/4/29 | 18 رمضان 2022/4/30 |
| 19 رمضان 2022/5/1 | 20 رمضان 2022/5/2 | 21 رمضان 2022/5/3 | 22 رمضان 2022/5/4 | 23 رمضان 2022/5/5 | 24 رمضان 2022/5/6 | 25 رمضان 2022/5/7 |
| 26 رمضان 2022/5/8 | 27 رمضان 2022/5/9 | 28 رمضان 2022/5/10 | 29 رمضان 2022/5/11 | 30 رمضان 2022/5/12 |
10- شهر شوال 1422
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 شوال 2022/5/13 | 2 شوال 2022/5/14 | |||||
| 3 شوال 2022/5/15 | 4 شوال 2022/5/16 | 5 شوال 2022/5/17 | 6 شوال 2022/5/18 | 7 شوال 2022/5/19 | 8 شوال 2022/5/20 | 9 شوال 2022/5/21 |
| 10 شوال 2022/5/22 | 11 شوال 2022/5/23 | 12 شوال 2022/5/24 | 13 شوال 2022/5/25 | 14 شوال 2022/5/26 | 15 شوال 2022/5/27 | 16 شوال 2022/5/28 |
| 17 شوال 2022/5/29 | 18 شوال 2022/5/30 | 19 شوال 2022/5/31 | 20 شوال 2022/6/1 | 21 شوال 2022/6/2 | 22 شوال 2022/6/3 | 23 شوال 2022/6/4 |
| 24 شوال 2022/6/5 | 25 شوال 2022/6/6 | 26 شوال 2022/6/7 | 27 شوال 2022/6/8 | 28 شوال 2022/6/9 | 29 شوال 2022/6/10 |
11- شهر ذو القعدة 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 ذو القعدة 2022/6/11 | ||||||
| 2 ذو القعدة 2022/6/12 | 3 ذو القعدة 2022/6/13 | 4 ذو القعدة 2022/6/14 | 5 ذو القعدة 2022/6/15 | 6 ذو القعدة 2022/6/16 | 7 ذو القعدة 2022/6/17 | 8 ذو القعدة 2022/6/18 |
| 9 ذو القعدة 2022/6/19 | 10 ذو القعدة 2022/6/20 | 11 ذو القعدة 2022/6/21 | 12 ذو القعدة 2022/6/22 | 13 ذو القعدة 2022/6/23 | 14 ذو القعدة 2022/6/24 | 15 ذو القعدة 2022/6/25 |
| 16 ذو القعدة 2022/6/26 | 17 ذو القعدة 2022/6/27 | 18 ذو القعدة 2022/6/28 | 19 ذو القعدة 2022/6/29 | 20 ذو القعدة 2022/6/30 | 21 ذو القعدة 2022/7/1 | 22 ذو القعدة 2022/7/2 |
| 23 ذو القعدة 2022/7/3 | 24 ذو القعدة 2022/7/4 | 25 ذو القعدة 2022/7/5 | 26 ذو القعدة 2022/7/6 | 27 ذو القعدة 2022/7/7 | 28 ذو القعدة 2022/7/8 | 29 ذو القعدة 2022/7/9 |
| 30 ذو القعدة 2022/7/10 |
نوصي أيضًا لمزيد من المعلومات بقراءة: عدد أيام السنة الهجرية والميلادية والتقويم الهجري
12- شهر ذو الحجة 1446
| السبت
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| 1 ذو الحجة 2022/7/11 | 2 ذو الحجة 2022/7/12 | 3 ذو الحجة 2022/7/13 | 4 ذو الحجة 2022/7/14 | 5 ذو الحجة 2022/7/15 | 6 ذو الحجة 2022/7/16 | |
| 7 ذو الحجة 2022/7/17 | 8 ذو الحجة 2022/7/18 | 9 ذو الحجة 2022/7/19 | 10 ذو الحجة 2022/7/20 | 11 ذو الحجة 2022/7/21 | 12 ذو الحجة 2022/7/22 | 13 ذو الحجة 2022/7/23 |
| 14 ذو الحجة 2022/7/24 | 15 ذو الحجة 2022/7/25 | 16 ذو الحجة 2022/7/26 | 17 ذو الحجة 2022/7/27 | 18 ذو الحجة 2022/7/28 | 19 ذو الحجة 2022/7/29 | 20 ذو الحجة 2022/7/30 |
| 21 ذو الحجة 2022/7/31 | 22 ذو الحجة 2022/8/1 | 23 ذو الحجة 2022/8/2 | 24 ذو الحجة 2022/8/3 | 25 ذو الحجة 2022/8/4 | 26 ذو الحجة 2022/8/5 | 27 ذو الحجة 2022/8/6 |
| 28 ذو الحجة 2022/8/7 | 29 ذو الحجة 2022/8/8 |
الخلاصة في 3 نقاط
- تقويم أم القرى 1446 هو التقويم الهجري أو الإسلامي، ويطلق عليه أيضًا اسم التقويم القمري؛ لأنه يعتمد على دورة القمر في تحديد الشهور.
- عدد أيام السنة الهجرية هو (354.25 يوم)، بينما عدد أيام السنة الميلادية أو القبطية هو (365.25 يوم).
- يوافق اليوم الأول في السنة الهجرية لعام 1446 يوم الخميس الموافق 2025/8/20، بينما يوافق آخر يوم في السنة الهجرية لعام 1446 يوم الأحد الموافق 2025/8/8
